德庆县播植镇中心小学教学综合楼建设项目(施工)【中标候选人公示】
来源:肇庆市公共资源交易中心德庆分中心 发布时间:2024-04-01 10:48 点击数:-
投资项目代码 | 2308-441226-05-01-916622 |
投资项目名称 | 德庆县播植镇中心小学教学综合楼建设项目(施工) |
招标项目名称 | 德庆县播植镇中心小学教学综合楼建设项目(施工) |
标段(包)名称 | 德庆县播植镇中心小学教学综合楼建设项目(施工) |
公示名称 | 德庆县播植镇中心小学教学综合楼建设项目(施工)中标候选人公示 |
开标日期 | 2024.03.29 |
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
广东中都建筑集团有限公司 | 5461027.56元 |
|
|
|
| 0.0000 | 1 |
中建华夏建设集团股份有限公司 | 5509150.47元 |
|
|
|
| 0.0000 | 2 |
广东金华城建设集团有限公司 | 6031627.03元 |
|
|
|
| 0.0000 | 3 |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东中都建筑集团有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 5461027.56元 |
质量承诺 | 符合现行国家施工验收合格标准 | 工期(交货期) | 229 日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 刘东锦 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书,建筑工程粤2442021202200733 |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级D144110726 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中建华夏建设集团股份有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 5509150.47元 |
质量承诺 | 符合现行国家施工验收合格标准 | 工期(交货期) | 229 日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李红 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师注册证书 建筑工程 赣1362021202200382 |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级D136088392 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东金华城建设集团有限公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 6031627.03元 |
质量承诺 | 符合现行国家施工验收合格标准 | 工期(交货期) | 229 日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 辛嘉浩 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书 建筑工程 粤2442019202003144 |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级D144125334 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
异议受理部门 | 德庆县代建项目管理局 | 联系地址 | 德庆县德城街道康城大道东47号 |
异议受理部门联系人 | 江先生 | 联系电话 | 0758-7734618 |
招标投标监督部门 | 德庆县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-7783139 |
联系地址 | 广东省肇庆市德庆县德城街道康城大道建设大楼五楼 |
公示开始时间 | 2024年04月01日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年04月07日 00时00分00秒 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
|