2023年1-12月份德庆县城镇集中式饮用水源水质良好,西湾饮用水源地断面水质达标率为91.7%,详见下表:
月份 | 水源地名称 | 水厂名称 | 断面水质 达标情况 | 超标污 染物 |
1月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
2月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
3月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
4月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 超标 | Tp、BOD5 |
5月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
6月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
7月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
8月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
9月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
10月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
11月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
12月 | 西湾 | 德庆县自来水厂 | 达标 | 无 |
备注:数据来源于肇庆市生态环境局2023年1-12月肇庆市流域水质控制单元及主要河涌水质监测情况的通报。
2023年德庆县地表水环境质量状况
2023年德庆县除大冲口断面水质超标外,渌水河口、悦城河口和马圩河口断面水质均达标,详见下表:
区域 | 断面名称 | 水质控制目标 | 断面水质 达标情况 | 超标污染物 |
渌水河 | 渌水河口 | Ⅱ | 达标 | 无 |
大冲河 | 大冲口 | Ⅲ | 超标 | CODcr、NH3-N、Tp、BOD5、石油类 |
马圩河 | 马圩河口 | Ⅲ | 超标 | BOD5 |
悦城河 | 悦城河口 | Ⅲ | 达标 | 无 |
备注:除渌水河口断面数据来源于第三方社会检测机构外,其他断面数据均来源于肇庆市生态环境局2023年12月肇庆市流域水质控制单元及主要河涌水质监测情况的通报。