| 肇庆市国控重点污染源主要排放污染物在线监测结果 更新时间:2018/3/2 6:00:00 | ||||
| 单位 | 监控点位 | 监控项目 | 实时监测浓度 | 排放标准限值 |
| 肇庆市佳荣针织染整有限公司 | 肇庆市佳荣针织染整有限公司 | 水流量 | - | 500 m3/h |
| COD | - | 100 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 | 星湖生化制药厂 | 水流量 | - | 2227 m3/h |
| COD | - | 120 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 35 mg/L | ||
| pH | - | 0 | ||
| 肇庆市佳诚纺织有限公司 | 肇庆市佳诚针织染整有限公司 | COD | - | 100 mg/L |
| 水流量 | - | 2227 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 水流量 | - | 2000 m3/h |
| COD | - | 100 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地 | 生物工程基地 | COD | - | 100 mg/L |
| 水流量 | - | 2227 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| pH | - | 9 | ||
| 肇庆市中盛纸业有限公司 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | COD | - | 100 mg/L |
| 水流量 | - | 2227 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 广东鼎丰纸业有限公司 | 广东鼎丰纸业有限公司 | COD | - | 72 mg/L |
| 水流量 | - | 2227 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 肇庆市羚山污水处理厂 | 水流量 | - | 10000 m3/h |
| COD | - | 40 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 8 mg/L | ||
| 高要市同济水务有限公司(城市污水处理厂) | 高要市城市污水处理厂 | COD | - | 40 mg/L |
| 水流量 | - | 10000 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 8 mg/L | ||
| 肇庆市锦田纺织有限公司 | 肇庆市锦田纺织有限公司 | 水流量 | - | 2227 m3/h |
| COD | - | 100 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 肇水污水第三污水处理厂 | 水流量 | - | 22270 m3/h |
| COD | - | 40 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 肇庆高新技术产业开发区第一污水处理厂 | 高新区第一污水处理厂 | COD | - | 40 mg/L |
| 水流量 | - | 22270 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 8 mg/L | ||
| 德庆县污水处理厂 | 德庆县污水处理厂 | 水流量 | - | 22270 m3/h |
| COD | - | 40 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 8 mg/L | ||
| 怀集县广业环保水务有限公司(怀集污水处理厂) | 怀集县污水处理厂 | COD | - | 40 mg/L |
| 水流量 | - | 22270 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 8 mg/L | ||
| 广宁县广业环保有限公司(广宁县污水处理厂) | 广宁县污水处理厂 | 水流量 | - | 22270 m3/h |
| COD | - | 40 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 8 mg/L | ||
| 封开县广业环保有限公司 | 封开县广业环保有限公司 | COD | - | 40 mg/L |
| 水流量 | - | 22270 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 8 mg/L | ||
| 肇星污水处理有限公司 | 肇星污水处理有限公司 | 水流量 | - | 22270 m3/h |
| COD | - | 160 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 30 mg/L | ||
| 四会市华南水务发展有限公司 | 四会市华南水务发展有限公司 | COD | - | 40 mg/L |
| 水流量 | - | 10000 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 8 mg/L | ||
| 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司(鼎湖区污水处理厂) | 肇庆市鼎湖区广业环保污水处理厂 | 水流量 | - | 20000 m3/h |
| COD | - | 40 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 高要市新希环保工程有限公司 | 高要市新希环保工程有限公司 | COD | - | 80 mg/L |
| 水流量 | - | 2227 m3/h | ||
| 氨氮 | - | 15 mg/L | ||
| 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 水流量 | - | 2227 m3/h |
| COD | - | 100 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 10 mg/L | ||
| 四会市碧洲电镀废水处理有限公司 | 四会市碧洲电镀废水处理有限公司 | 水流量 | - | 22270 m3/h |
| COD | - | 160 mg/L | ||
| 氨氮 | - | 30 mg/L | ||
| 广东萨米特陶瓷有限公司 | 污气排放口 | SO2-实测 | - | - |
| SO2-折算 | - | - | ||
| 烟排量-标态 | - | - | ||
| NOX-折算 | - | - | ||
| NOX-实测 | - | - | ||
| 广东萨米特陶瓷三厂喷雾塔 | 烟排量-标态 | - | 10000 m3/s | |
| NOX-实测 | - | 180 mg/m3 | ||
| NOX-折算 | - | 180 mg/m3 | ||
| SO2-折算 | - | 50 mg/m3 | ||
| SO2-实测 | - | 50 mg/m3 | ||
| 烟尘-折算 | - | 30 mg/m3 | ||
| 烟尘-实测 | - | 30 mg/m3 | ||
| 广东萨米特陶瓷二厂脱硫塔 | NOX-折算 | - | 180 mg/m3 | |
| NOX-实测 | - | 180 mg/m3 | ||
| 烟排量-标态 | - | 10000 m3/s | ||
| SO2-实测 | - | 50 mg/m3 | ||
| SO2-折算 | - | 50 mg/m3 | ||
| 烟尘-实测 | - | 30 mg/m3 | ||
| 烟尘-折算 | - | 30 mg/m3 | ||
| 广东萨米特陶瓷三厂脱硫塔 | SO2-实测 | - | 50 mg/m3 | |
| SO2-折算 | - | 50 mg/m3 | ||
| NOX-折算 | - | 180 mg/m3 | ||
| NOX-实测 | - | 180 mg/m3 | ||
| 烟排量-标态 | - | 10000 m3/s | ||
| 烟尘-实测 | - | 30 mg/m3 | ||
| 烟尘-折算 | - | 30 mg/m3 | ||
| 广东萨米特陶瓷二厂喷雾塔 | SO2-折算 | - | 50 mg/m3 | |
| SO2-实测 | - | 50 mg/m3 | ||
| 烟排量-标态 | - | 22270 m3/s | ||
| NOX-折算 | - | 180 mg/m3 | ||
| NOX-实测 | - | 180 mg/m3 | ||
| 烟尘-折算 | - | 30 mg/m3 | ||
| 烟尘-实测 | - | 30 mg/m3 | ||
| 华润水泥(封开)有限公司 | 华润水泥封开有限公司二线窑尾 | SO2-实测 | - | 100 mg/m3 |
| SO2-折算 | - | 100 mg/m3 | ||
| NOX-实测 | - | 550 mg/m3 | ||
| NOX-折算 | - | 550 mg/m3 | ||
| 烟排量-标态 | - | 222700 m3/s | ||
| 烟尘-实测 | - | 30 mg/m3 | ||
| 烟尘-折算 | - | 30 mg/m3 | ||
| 华润水泥封开有限公司一线窑尾 | SO2-折算 | - | 100 mg/m3 | |
| SO2-实测 | - | 100 mg/m3 | ||
| 烟排量-标态 | - | 222700 m3/s | ||
| NOX-折算 | - | 550 mg/m3 | ||
| NOX-实测 | - | 550 mg/m3 | ||
| 烟尘-折算 | - | 30 mg/m3 | ||
| 烟尘-实测 | - | 30 mg/m3 | ||






