序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 德庆县污水处理厂 | 重点排污单位 | 2019-03-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时企业正常运行,暂未发现违法排污行为,要求企业加强管理,自行制定并落实监测计划,确保废水稳定达标排放,确保环境安全。 |
|
2 | 肇庆市东辉陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-22 | 1、环评制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常, | 未发现违法行为 | 1、现场检查发现,企业已经停产,正在检修设备。2、要求企业加强岁末年初突发环境风险防范措施,确保环境安全。 |
|
3 | 肇庆市金顺通陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-22 | 1、环评制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常, | 未发现违法行为 | 1、现在检查发现,企业已经停产,正在检修设备。2、要求企业落实岁末年初环境风险防范措施,确保环境安全。 |
|
4 | 中国石油天然气股份有限公司广东肇庆德庆德新北加油站 | 一般排污单位 | 2019-03-14 | 1、污染物排放情况:已检查,未发现异常,2、环评制度落实:已检查,未发现异常,3、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,4、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常, | 未发现违法行为 | 现场要求该加油站做好环境管理和污染防治设施的维护,确保污染物达标排放和环境安全。 |
|
5 | 德庆县华鑫石料装卸码头有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,企业正停产维修,要求企业加强日常巡查管理,确保码头正常运营,确保环境安全。 |
|
6 | 联丰管业(德庆)有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业完善固体废物管理和污染物治理设施维护,确保环境安全和污染物达标排放。 |
|
7 | 德庆县三通加油站有限责任公司 | 一般排污单位 | 2019-02-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该加油站做好环保管理,确保环境安全。 |
|
8 | 广东新顺福食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业正在生产,污染治理设施正在运行;检查发现该公司已拆除10蒸吨锅炉,新建25蒸吨锅炉已安装在线监控设施并正在调试。 |
|
9 | 中国石化销售有限公司广东肇庆德庆悦龙加油站 | 一般排污单位 | 2019-03-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求油站严格管理,做好污染防治设施维护,确保污染物达标排放和环境安全。 |
|
10 | 肇庆市扬光油墨有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业完善危险废物存放管理,并做好环保管理,确保危险废物规范存放、污染物达标排放和环保安全。 |
|
11 | 德庆县莫村镇太宪砂砖厂 | 一般排污单位 | 2019-03-01 | 1、污染物排放情况:已检查,未发现异常,2、环评制度落实:已检查,未发现异常,3、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常, | 未发现违法行为 | 现场检查发现,企业停产检修,要求企业注意环保设施安全运行,配套必要的安全生产防保物质,确保环保设施安全生产、运行、检修,防止环境污染事故的发生,保证污染物达标排放和环境安全。 |
|
12 | 德庆县景富污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司规范管理,及时维护设备、设施,确保污水处理系统正常运行、污染物达标排放和环境安全。 |
|
13 | 德庆德隆精制树脂有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,企业部分停产,要求企业加强管理,确保污染物达标排放和环境安全。 |
|
14 | 德庆县九市镇甘力人造板厂 | 一般排污单位 | 2019-02-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常, | 未发现违法行为 | 要求该厂严格管理,确保污染物达标排放和环境安全。 |
|
15 | 中国石化销售有限公司广东肇庆德庆康州石油中心 | 一般排污单位 | 2019-03-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该油站严格管理,确保污染物达标排放和环境安全。 |
|
16 | 德庆华彩合成树脂有限公司(原德庆迪爱生合成树脂有限公司) | 一般排污单位 | 2019-03-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业做好污染治理设施的维护和环境管理,确保污染物达标排放和环境安全。 |
|
导出时间:2019/3/26 15:20:25 |